新20円金貨 日本
ヤフオク検索: 新20円金貨 / 海外検索: Japan 20 Yen gold
¥486,550
ヤフオク中央値(90日/24件)
¥436,895
売却手取り(手数料後)
$2,066
損益分岐ハンマー
$1,833
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲17.8%
30日トレンド
▲7.9%
90日トレンド
8.0個
月あたり売れ数(90日平均)
52.2件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS65 | 1 | ¥680,000 | ¥680,000〜¥680,000 | ¥680,000 (10-03) | 1 | ¥636,360 | |
| MS64 | 3 | ¥566,000 | ¥553,100〜¥567,000 | ¥553,100 (09-21) | 5 | ¥477,270 | |
| MS63 | — | — | — | — | 4 | ¥242,612 | |
| MS62 | 2 | ¥498,050 | ¥495,100〜¥501,000 | ¥495,100 (08-30) | 1 | ¥192,498 | |
| PF70 | — | — | — | — | 2 | ¥461,520 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 1件 | ¥680,000 | ¥680,000〜¥680,000 |
| 鑑定MS60-64 | 5件 | ¥553,100 | ¥495,100〜¥567,000 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥453,000 | ¥453,000〜¥453,000 |
| 無鑑定 | 21件 | ¥450,000 | ¥362,100〜¥911,585 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 2件 | ¥461,520 | ¥461,520〜¥461,520 |
| 鑑定MS60-64 | 4件 | ¥644,314 | ¥192,498〜¥1,352,265 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥55,946 | ¥55,946〜¥55,946 |
| 無鑑定 | 4件 | ¥358,669 | ¥294,150〜¥376,523 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|