手数料・前提(利益計算に即時反映)
| キー | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| heritage_bp | Heritage買い手手数料(BP) 例0.20=20% | |
| import_tax_rate | 輸入消費税率 | |
| intl_ship_jpy | 国際送料+保険(円/点) | |
| yahoo_fee_rate | ヤフオク落札手数料率 | |
| yahoo_ship_jpy | 国内発送コスト(円) | |
| ebay_fee_rate | eBay FVF率(Phase2) | |
| ebay_intl_fee | eBay海外決済手数料率(Phase2) | |
| ebay_ship_jpy | eBay国際発送コスト(円)(Phase2) | |
| target_margin | 目標粗利率(売値比) 例0.10=10% |
ウォッチ品目
| ID | 品目名 | ヤフオク検索 | 海外検索 | 下限価格 | 有効 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 |