英5ポンド金貨 イギリス
ヤフオク検索: 5ポンド金貨 / 海外検索: Great Britain 5 Pounds gold
¥1,110,000
ヤフオク中央値(180日/4件)
¥998,000
売却手取り(手数料後)
$4,746
損益分岐ハンマー
$4,216
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲0.0%
30日トレンド
▼5.9%
90日トレンド
0.7個
月あたり売れ数(90日平均)
1.0件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS70 | — | — | — | — | 1 | ¥131,249 | |
| MS69 | — | — | — | — | — | — | ⚡ Heritage出品中 2件 |
| MS63 | — | — | — | — | 2 | ¥1,869,307 | |
| MS61 | — | — | — | — | 1 | ¥397,725 | |
| AU58 | — | — | — | — | 1 | ¥413,634 | |
| AU55 | — | — | — | — | 1 | ¥715,905 | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| PF70 | 6 | ¥1,485,000 | ¥1,100,000〜¥2,320,000 | ¥1,100,000 (05-06) | 9 | ¥620,451 | |
| PF69 | 3 | ¥949,000 | ¥948,000〜¥990,000 | ¥990,000 (05-13) | 6 | ¥1,889,193 | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| PF68 | — | — | — | — | 1 | ¥286,362 | |
| PF63 | — | — | — | — | 2 | ¥953,347 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 2件 | ¥1,045,000 | ¥990,000〜¥1,100,000 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥1,190,000 | ¥1,190,000〜¥1,190,000 |
| 無鑑定 | 1件 | ¥1,120,000 | ¥1,120,000〜¥1,120,000 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 16件 | ¥660,223 | ¥131,249〜¥3,022,710 |
| 鑑定MS60-64 | 9件 | ¥1,590,900 | ¥397,725〜¥8,352,225 |
| 鑑定AU以下 | 2件 | ¥564,769 | ¥413,634〜¥715,905 |
| 鑑定(級不明) | 4件 | ¥731,814 | ¥286,362〜¥1,352,265 |
| 無鑑定 | 24件 | ¥333,216 | ¥10,101〜¥2,386,350 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|