ギニー金貨 イギリス
ヤフオク検索: ギニー金貨 / 海外検索: guinea gold
—
ヤフオク中央値(180日/0件)
—
売却手取り(手数料後)
—
損益分岐ハンマー
—
粗利10%の指値(ハンマー上限)
—
30日トレンド
—
90日トレンド
0.0個
月あたり売れ数(90日平均)
0件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | — | — | — | — | 1 | ¥381,816 | |
| XF | — | — | — | — | 3 | ¥246,589 | |
| VF | — | — | — | — | 1 | ¥103,408 | |
| MS67 | — | — | — | — | 1 | ¥190,908 | |
| MS66 | — | — | — | — | 1 | ¥163,067 | |
| MS63 | — | — | — | — | 1 | ¥429,543 | |
| MS62 | — | — | — | — | 1 | ¥366,066 | |
| MS61 | — | — | — | — | 2 | ¥253,562 | |
| AU58 | — | — | — | — | 1 | ¥71,590 | |
| AU55 | — | — | — | — | 2 | ¥119,317 | |
| AU53 | — | — | — | — | 1 | ¥1,590,900 | |
| VF25 | — | — | — | — | 1 | ¥668,178 | |
| PF70 | — | — | — | — | 1 | ¥731,814 | |
| PF61 | — | — | — | — | — | — | ⚡ Heritage出品中 1件 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
データ蓄積中…
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 3件 | ¥190,908 | ¥163,067〜¥731,814 |
| 鑑定MS60-64 | 4件 | ¥330,191 | ¥212,808〜¥429,543 |
| 鑑定AU以下 | 10件 | ¥210,794 | ¥71,590〜¥1,590,900 |
| 無鑑定 | 32件 | ¥134,264 | ¥4,040〜¥4,176,570 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|