スイス ブレネリ20フラン スイス
ヤフオク検索: ブレネリ / 海外検索: Switzerland 20 Francs
¥194,000
ヤフオク中央値(90日/5件)
¥173,600
売却手取り(手数料後)
$808
損益分岐ハンマー
$716
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▼10.7%
30日トレンド
▼9.1%
90日トレンド
1.7個
月あたり売れ数(90日平均)
8.4件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS69 | — | — | — | — | 2 | ¥119,317 | |
| MS68 | — | — | — | — | 1 | ¥19,066 | |
| MS67 | 3 | ¥291,000 | ¥165,000〜¥330,000 | ¥165,000 (07-25) | — | — | |
| MS66 | 6 | ¥196,000 | ¥129,800〜¥248,000 | ¥248,000 (08-19) | 2 | ¥440,991 | |
| MS65 | — | — | — | — | 1 | ¥56,937 | |
| MS64 | 4 | ¥205,500 | ¥179,000〜¥220,000 | ¥220,000 (06-28) | 1 | ¥131,652 | |
| MS63 | — | — | — | — | 1 | ¥121,665 | |
| MS62 | — | — | — | — | 1 | ¥63,556 | |
| PF70 | — | — | — | — | 1 | ¥413,634 | |
| PF68 | — | — | — | — | 1 | ¥206,817 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 6件 | ¥238,900 | ¥165,000〜¥330,000 |
| 鑑定MS60-64 | 2件 | ¥218,000 | ¥216,000〜¥220,000 |
| 無鑑定 | 2件 | ¥169,000 | ¥138,000〜¥200,000 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 8件 | ¥165,055 | ¥19,066〜¥617,587 |
| 鑑定MS60-64 | 3件 | ¥121,665 | ¥63,556〜¥131,652 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥27,926 | ¥27,926〜¥27,926 |
| 無鑑定 | 130件 | ¥24,514 | ¥1,441〜¥452,217 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|