モルガンダラー アメリカ
ヤフオク検索: モルガンダラー / 海外検索: Morgan Dollar
¥13,500
ヤフオク中央値(90日/247件)
¥11,150
売却手取り(手数料後)
$32
損益分岐ハンマー
$26
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲2.7%
30日トレンド
▲28.4%
90日トレンド
82.3個
月あたり売れ数(90日平均)
14.7件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 1 | ¥11,500 | ¥11,500〜¥11,500 | ¥11,500 (09-17) | 10 | ¥11,754 | |
| XF | — | — | — | — | 1 | ¥22,224 | |
| VF | — | — | — | — | 4 | ¥11,203 | |
| MS70 | 2 | ¥20,900 | ¥19,500〜¥22,300 | ¥22,300 (10-03) | — | — | |
| MS67 | — | — | — | — | 1 | ¥192,853 | |
| MS66 | — | — | — | — | 1 | ¥90,795 | |
| MS65 | 5 | ¥37,000 | ¥31,000〜¥93,600 | ¥31,000 (09-23) | 5 | ¥77,464 | |
| MS64 | 15 | ¥20,911 | ¥13,759〜¥49,800 | ¥49,800 (10-12) | 29 | ¥18,159 | |
| MS63 | 19 | ¥19,000 | ¥12,650〜¥87,000 | ¥33,500 (10-11) | 40 | ¥16,530 | |
| MS62 | 4 | ¥13,950 | ¥12,661〜¥15,400 | ¥12,900 (10-11) | 6 | ¥53,569 | |
| MS61 | 2 | ¥13,105 | ¥12,710〜¥13,500 | ¥13,500 (09-29) | — | — | |
| AU58 | 6 | ¥9,975 | ¥8,910〜¥18,000 | ¥10,050 (10-04) | 1 | ¥140,732 | |
| AU55 | 4 | ¥9,900 | ¥8,860〜¥15,000 | ¥9,350 (09-06) | 1 | ¥10,817 | |
| AU50 | 1 | ¥8,915 | ¥8,915〜¥8,915 | ¥8,915 (08-30) | — | — | |
| PF70 | 2 | ¥39,200 | ¥27,400〜¥51,000 | ¥27,400 (10-04) | — | — |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 9件 | ¥33,000 | ¥19,500〜¥93,600 |
| 鑑定MS60-64 | 40件 | ¥18,550 | ¥12,650〜¥87,000 |
| 鑑定AU以下 | 12件 | ¥9,975 | ¥8,860〜¥18,000 |
| 鑑定(級不明) | 10件 | ¥10,425 | ¥8,380〜¥16,600 |
| 無鑑定 | 195件 | ¥12,500 | ¥8,000〜¥539,980 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 8件 | ¥84,129 | ¥16,530〜¥445,258 |
| 鑑定MS60-64 | 76件 | ¥17,448 | ¥13,873〜¥516,432 |
| 鑑定AU以下 | 17件 | ¥11,387 | ¥10,101〜¥140,732 |
| 鑑定(級不明) | 12件 | ¥12,856 | ¥11,938〜¥36,734 |
| 無鑑定 | 118件 | ¥12,236 | ¥2,020〜¥440,807 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|