古代ローマ アウレウス 古代
ヤフオク検索: アウレウス / 海外検索: aureus
—
ヤフオク中央値(180日/0件)
—
売却手取り(手数料後)
—
損益分岐ハンマー
—
粗利10%の指値(ハンマー上限)
—
30日トレンド
—
90日トレンド
0.0個
月あたり売れ数(90日平均)
0件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | — | — | — | — | 1 | ¥20,203 | |
| XF | — | — | — | — | 3 | ¥98,058 | |
| VF | — | — | — | — | 1 | ¥8,265 | |
| MS66 | — | — | — | — | 2 | ¥42,673 | |
| MS64 | — | — | — | — | 2 | ¥68,096 | |
| MS63 | — | — | — | — | 2 | ¥141,237 | |
| MS62 | — | — | — | — | 3 | ¥51,753 | |
| MS61 | — | — | — | — | 1 | ¥226,987 | |
| AU58 | — | — | — | — | 1 | ¥18,159 | |
| AU55 | — | — | — | — | 2 | ¥144,727 | |
| AU53 | — | — | — | — | 1 | ¥67,914 | |
| AU50 | — | — | — | — | 3 | ¥40,857 | |
| XF45 | — | — | — | — | 1 | ¥174,326 | |
| VF20 | — | — | — | — | 1 | ¥67,188 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
データ蓄積中…
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 2件 | ¥42,673 | ¥41,765〜¥43,581 |
| 鑑定MS60-64 | 8件 | ¥67,642 | ¥10,089〜¥272,385 |
| 鑑定AU以下 | 18件 | ¥30,530 | ¥6,666〜¥174,326 |
| 無鑑定 | 279件 | ¥7,530 | ¥367〜¥1,162,176 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|