ダカット金貨 欧州他
ヤフオク検索: ダカット金貨 / 海外検索: gold ducat
¥156,850
ヤフオク中央値(90日/14件)
¥140,165
売却手取り(手数料後)
$649
損益分岐ハンマー
$574
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▼32.3%
30日トレンド
▲9.6%
90日トレンド
4.7個
月あたり売れ数(90日平均)
13.4件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 1 | ¥80,800 | ¥80,800〜¥80,800 | ¥80,800 (03-08) | — | — | |
| MS70 | 1 | ¥755,000 | ¥755,000〜¥755,000 | ¥755,000 (03-15) | — | — | |
| MS69 | 2 | ¥408,010 | ¥366,020〜¥450,000 | ¥450,000 (08-25) | — | — | |
| MS68 | 2 | ¥128,900 | ¥128,000〜¥129,800 | ¥128,000 (06-25) | — | — | |
| MS67 | 2 | ¥113,299 | ¥96,798〜¥129,800 | ¥96,798 (08-17) | — | — | |
| MS66 | 5 | ¥268,000 | ¥32,001〜¥498,000 | ¥157,000 (09-27) | — | — | |
| MS65 | 2 | ¥253,500 | ¥249,000〜¥258,000 | ¥249,000 (07-11) | — | — | |
| MS64 | 1 | ¥156,700 | ¥156,700〜¥156,700 | ¥156,700 (09-23) | — | — | |
| MS63 | 3 | ¥158,000 | ¥131,500〜¥377,000 | ¥158,000 (07-01) | — | — | |
| MS62 | 3 | ¥241,800 | ¥210,000〜¥500,000 | ¥500,000 (09-03) | — | — | |
| AU58 | 1 | ¥210,000 | ¥210,000〜¥210,000 | ¥210,000 (03-08) | — | — | |
| PF69 | 1 | ¥138,000 | ¥138,000〜¥138,000 | ¥138,000 (04-29) | — | — | |
| PF68 | 2 | ¥269,950 | ¥149,900〜¥390,000 | ¥390,000 (10-02) | — | — | |
| PF67 | 1 | ¥598,000 | ¥598,000〜¥598,000 | ¥598,000 (02-23) | — | — |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 13件 | ¥249,000 | ¥32,001〜¥498,000 |
| 鑑定MS60-64 | 6件 | ¥225,900 | ¥156,700〜¥500,000 |
| 無鑑定 | 10件 | ¥86,000 | ¥20,000〜¥285,000 |
🌍 海外オークション(仕入先)
データ蓄積中…
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|