旧1円金貨 日本
ヤフオク検索: 1円金貨 / 海外検索: Japan 1 Yen gold
¥79,500
ヤフオク中央値(90日/33件)
¥70,550
売却手取り(手数料後)
$316
損益分岐ハンマー
$278
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲2.0%
30日トレンド
▼19.8%
90日トレンド
11.0個
月あたり売れ数(90日平均)
22.8件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 1 | ¥80,000 | ¥80,000〜¥80,000 | ¥80,000 (10-05) | — | — | |
| MS65 | 1 | ¥198,000 | ¥198,000〜¥198,000 | ¥198,000 (06-23) | — | — | |
| MS64 | 5 | ¥120,000 | ¥110,000〜¥127,000 | ¥127,000 (09-13) | — | — | |
| MS63 | 4 | ¥119,950 | ¥101,010〜¥131,000 | ¥101,010 (10-04) | — | — | |
| MS62 | 2 | ¥83,500 | ¥79,000〜¥88,000 | ¥88,000 (07-19) | — | — | |
| MS61 | 1 | ¥80,000 | ¥80,000〜¥80,000 | ¥80,000 (03-30) | — | — | |
| AU58 | 1 | ¥79,500 | ¥79,500〜¥79,500 | ¥79,500 (10-02) | — | — | |
| AU55 | 1 | ¥350,000 | ¥350,000〜¥350,000 | ¥350,000 (04-26) | — | — |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 1件 | ¥198,000 | ¥198,000〜¥198,000 |
| 鑑定MS60-64 | 11件 | ¥119,900 | ¥79,000〜¥131,000 |
| 鑑定AU以下 | 3件 | ¥80,000 | ¥79,500〜¥350,000 |
| 鑑定(級不明) | 2件 | ¥78,705 | ¥75,350〜¥82,060 |
| 無鑑定 | 52件 | ¥71,800 | ¥31,005〜¥626,600 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定(級不明) | 2件 | ¥98,982 | ¥68,857〜¥129,108 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|