竜1円銀貨 日本
ヤフオク検索: 一円銀貨 / 海外検索: Japan 1 Yen silver dragon
¥17,144
ヤフオク中央値(90日/427件)
¥14,430
売却手取り(手数料後)
$48
損益分岐ハンマー
$40
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▼10.2%
30日トレンド
▲42.1%
90日トレンド
142.3個
月あたり売れ数(90日平均)
21.1件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 8 | ¥18,550 | ¥14,550〜¥70,000 | ¥15,000 (09-21) | — | — | |
| MS63 | 2 | ¥61,980 | ¥57,000〜¥66,960 | ¥66,960 (10-02) | — | — | |
| MS62 | 3 | ¥63,500 | ¥49,500〜¥127,000 | ¥127,000 (10-10) | — | — | |
| MS61 | 4 | ¥51,200 | ¥42,499〜¥107,700 | ¥59,900 (10-11) | 1 | ¥238,635 | |
| AU55 | 3 | ¥37,500 | ¥31,500〜¥54,800 | ¥54,800 (10-02) | — | — | |
| XF45 | 1 | ¥56,860 | ¥56,860〜¥56,860 | ¥56,860 (10-02) | — | — |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS60-64 | 9件 | ¥59,900 | ¥42,499〜¥127,000 |
| 鑑定AU以下 | 12件 | ¥28,000 | ¥14,550〜¥70,000 |
| 鑑定(級不明) | 4件 | ¥48,950 | ¥20,510〜¥57,000 |
| 無鑑定 | 402件 | ¥16,500 | ¥10,000〜¥696,969 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 無鑑定 | 6件 | ¥16,676 | ¥12,856〜¥201,069 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|