英ソブリン(ヴィクトリア) イギリス
ヤフオク検索: ソブリン金貨 ヴィクトリア / 海外検索: sovereign Victoria
¥297,500
ヤフオク中央値(90日/24件)
¥266,750
売却手取り(手数料後)
$1,247
損益分岐ハンマー
$1,106
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲76.9%
30日トレンド
▲21.6%
90日トレンド
8.0個
月あたり売れ数(90日平均)
1.8件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
グレード別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 2件 | ¥342,000 | ¥286,000〜¥398,000 |
| 鑑定MS60-64 | 22件 | ¥340,500 | ¥156,000〜¥488,000 |
| 鑑定AU以下 | 5件 | ¥248,000 | ¥230,000〜¥252,000 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥398,000 | ¥398,000〜¥398,000 |
| 無鑑定 | 11件 | ¥230,000 | ¥59,800〜¥480,000 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 1件 | ¥238,635 | ¥238,635〜¥238,635 |
| 鑑定MS60-64 | 14件 | ¥242,612 | ¥103,408〜¥413,634 |
| 鑑定AU以下 | 4件 | ¥71,590 | ¥69,999〜¥230,680 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥68,408 | ¥68,408〜¥68,408 |
| 無鑑定 | 21件 | ¥150,626 | ¥76,406〜¥473,396 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|