英ソブリン(ヴィクトリア) イギリス
ヤフオク検索: ソブリン金貨 ヴィクトリア / 海外検索: sovereign Victoria
¥300,000
ヤフオク中央値(90日/19件)
¥269,000
売却手取り(手数料後)
$1,264
損益分岐ハンマー
$1,121
粗利10%の指値(ハンマー上限)
▲105.7%
30日トレンド
▲134.0%
90日トレンド
6.3個
月あたり売れ数(90日平均)
2.2件
平均入札数(90日)
価格推移(日次・直近30日ローリング中央値)
月別 売れた個数(人気・流動性)
🎖️ 同グレード実績ラダー(NGC/PCGS鑑定・直近1年)
— いまオークションに出ているグレードの行は⚡ハイライト
| グレード | ヤフオク件数 | 中央値 | 範囲 | 直近落札 | 海外件数 | 海外中央値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | — | — | — | — | 1 | ¥69,999 | |
| MS70 | — | — | — | — | 1 | ¥238,635 | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| MS65 | 4 | ¥365,000 | ¥286,000〜¥398,000 | ¥365,000 (08-04) | — | — | ⚡ Heritage出品中 3件 |
| MS64 | 2 | ¥455,500 | ¥431,000〜¥480,000 | ¥480,000 (05-18) | 3 | ¥302,271 | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| MS63 | 18 | ¥365,000 | ¥156,000〜¥488,000 | ¥440,000 (10-04) | 5 | ¥246,589 | |
| MS62 | 8 | ¥296,500 | ¥168,000〜¥350,000 | ¥168,000 (09-13) | 4 | ¥190,908 | |
| MS61 | 4 | ¥257,500 | ¥228,000〜¥395,000 | ¥228,000 (08-11) | 2 | ¥216,760 | |
| MS60 | 1 | ¥209,000 | ¥209,000〜¥209,000 | ¥209,000 (09-03) | — | — | |
| AU58 | 3 | ¥230,000 | ¥204,800〜¥245,000 | ¥230,000 (07-29) | 2 | ¥140,453 | |
| AU55 | 2 | ¥251,000 | ¥250,000〜¥252,000 | ¥250,000 (04-10) | 3 | ¥73,181 | |
| AU53 | 1 | ¥248,000 | ¥248,000〜¥248,000 | ¥248,000 (02-24) | — | — | |
| AU50 | 1 | ¥200,000 | ¥200,000〜¥200,000 | ¥200,000 (10-11) | — | — | |
| PF67 | — | — | — | — | — | — | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| PF64 | — | — | — | — | — | — | ⚡ Heritage出品中 1件 |
| PF63 | — | — | — | — | — | — | ⚡ Heritage出品中 1件 |
グレード帯別相場(直近180日)— ランク混在を分離した実態
📈 ヤフオク(売り先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 3件 | ¥365,000 | ¥365,000〜¥398,000 |
| 鑑定MS60-64 | 25件 | ¥303,000 | ¥156,000〜¥480,000 |
| 鑑定AU以下 | 4件 | ¥217,400 | ¥200,000〜¥245,000 |
| 無鑑定 | 6件 | ¥179,500 | ¥59,800〜¥480,000 |
🌍 海外オークション(仕入先)
| グレード | 件数 | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 鑑定MS65+ | 1件 | ¥238,635 | ¥238,635〜¥238,635 |
| 鑑定MS60-64 | 14件 | ¥242,612 | ¥103,408〜¥413,634 |
| 鑑定AU以下 | 6件 | ¥79,506 | ¥69,999〜¥230,680 |
| 鑑定(級不明) | 1件 | ¥68,408 | ¥68,408〜¥68,408 |
| 無鑑定 | 32件 | ¥145,246 | ¥9,231〜¥473,396 |
ヤフオク落札履歴(直近300件)
| 落札日 | タイトル | 落札価格 | 入札 |
|---|
海外オークション実績
| 日付 | ハウス | タイトル | 価格 | 円換算 |
|---|